| Nome da marca: | TICO |
| Número do modelo: | STC-P-PMN |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 5~8 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T |
Espuma de Níquel
Parâmetro Técnico
| Modelo | STC-P-PMN |
| Desempenho Físico | |
| Densidade superficial | 350±25 g/m2 |
| Resistência longitudinal | ≥33.6 (N/m2) |
| Resistência transversal | ≥22.4 (N/m2) |
| Extensão longitudinal | ≥5% |
| Extensão transversal | ≥10% |
| Maciez longitudinal | ≥7 vezes |
| Maciez transversal | ≥15 vezes |
| Espessura | 1.6mm |
| Porosidade | ≥96% |
| Número de furos | 80~110 poros por polegada quadrada. Diâmetros médios dos furos de cerca de 0,25mm |
| Pureza | 99.99% |
| Dimensão |
L20mm * C50m (1 m2/ rolo) ; L300mm * C1m (0,3 m2/rolo), pode ser opcional |