Detalhes do produto:
|
Voltagem: | AC380V | Ar comprimido: | 00,45 a 0,6 MPa |
---|---|---|---|
Altura de enrolamento: | 100 ~ 170 rpm | Temperatura de funcionamento: | 20~30℃ |
Umidade relativa: | 30 a 55% de Rh | Características: | Pode monitorar o comprimento e o diâmetro do enrolamento |
Destacar: | Máquina de enrolar automática AC380V,Máquina de enrolar automática de 170 rpm,Máquina automática de enrolar condensadores |
Máquina de enrolar automática de supercondensador
Introdução do produto
Trata-se de uma máquina de enrolamento totalmente automática para supercondensador de baterias de lítio, que tem a função de monitorizar o comprimento e o diâmetro do enrolamento.Ensaios de curto-circuito, apresenta um estado de funcionamento estável e uma garantia tecnológica.
Principais características
• Alimentação manual do material, enrolamento automático, colagem e descarga de fita.
• Alta precisão de enrolamento, alinhamento do eletrodo do cátodo e do ânodo, tolerância de alinhamento do separador e do eletrodo dentro de ± 0,5 mm. O erro de desvio do eletrodo e do separador é inferior a ± 0,5 mm durante o enrolamento.
• A borda de corte do eléctrodo é plana e lisa, e o cortador é feito de liga de alumínio para garantir a borda afiada.
• A superfície do separador é plana e lisa, sem desalinhamento do separador e sem borbulhas após perfuração de furos.
• Possui função de ensaio de curto-circuito.
• Pode ser ajustada a tensão do separador, correcção automática.
• É equipado com função de remoção de poeira da escova.
• Monitorização do diâmetro de enrolamento.
Parâmetros técnicos
Modelo | STC-SJR-60 |
Voltagem | AC380V |
Ar comprimido | 00,45 a 0,6 MPa |
Comprimento de empilhamento | 1000~6000 mm, tolerância de ±2 mm (adaptando-se a diferentes espessuras e comprimentos de material, diâmetro máximo de enrolamento externo de 100 mm) |
Velocidade de enrolamento | Para os elétrodos L5000 * W100mm, 4~5pcs/min de saída. |
Pinhas de enrolamento | φ8~φ20mm opcional de acordo com diferentes requisitos |
Diâmetro de enrolamento | φ25~70 mm, tolerância de diâmetro externo dentro de ±0,8% |
Trabalhar em ambiente | Sem gases corrosivos e líquidos, sem gases explosivos |
Temperatura de funcionamento | 20 a 30°C |
Umidade relativa | 30~55% HR |
Peso | 5500 kg |
Materiais | Método de alimentação | comprimento da peça individual ((mm) | Largura ((mm) | Espessura (μm) | Diâmetro externo máximo ((mm) | Diâmetro interno ((mm) | ||
Intervalo de dimensões | Intervalo de dimensões | Tolerância | Intervalo de dimensões | Tolerância | ||||
Eletrodo catódico | Rolo | 600~6000 | 80~160 | ± 0.1 | 100~320 | ± 10 | 400 | 75.8 |
Eletrodo de ligação | Rolo | 600~6000 | 80~160 | ± 0.1 | 100~320 | ± 10 | 400 | 75.8 |
Separador | Rolo | 80~160 | ± 0.1 | 16 ~ 50 | ± 10 | 350 | 75.8 |
Garantia
Garantia de 1 ano com suporte vitalício.
Perguntas frequentes
1É fabricante?
R: Sim, nossa fábrica está localizada em Shenzhen, China.
Temos mais de 10 anos de experiência na fabricação de equipamentos de pesquisa de laboratório de baterias.
2Aceita produtos personalizados?
R: Sim, a maioria dos nossos produtos pode ser personalizada para atender a diferentes requisitos.
3Pode fornecer um vídeo de teste antes do despacho?
R: Sim, tiramos um vídeo de teste para cada equipamento antes do envio, que mostrará como usá-lo.
4Pode oferecer serviços de instalação no exterior?
R: Sim, podemos enviar engenheiro profissional para serviço de instalação no local.
Pessoa de Contato: Ms. Jessie
Telefone: +86 181 2640 8815