Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Teste de bateria 5V 6A | Canais: | 8 |
---|---|---|---|
Potência de entrada: | 425W | Modo de controlo do canal: | Controle independente |
Configuração do disco do servidor: | 500GB | Dimensão: | L483 * W404 * H130mm |
Destacar: | Equipamento de ensaio de baterias de 8 canais,Equipamento de ensaio de baterias 5V 6A,Equipamento de ensaio de baterias de laboratório |
Equipamento de ensaio de baterias de 5V6A 8 canais para investigação e desenvolvimento em laboratório
Introdução ao produto
STC-4008Tn-5V6Aé um testador de corrente de saída de três intervalos, 0,5mA ~ 0,1A, 0,1A ~ 3A, 3A ~ 6A. A precisão da corrente e da tensão nesses canais é de ± 0,05% FS. Tem 8 canais, cada canal trabalha de forma independente.A flexibilidade do STC-4008-5V6A permite-lhe ser utilizado para uma ampla gama de aplicações, tais como investigação de materiais, controlo de qualidade na fabricação, investigação e desenvolvimento, testes de baterias e células, testes de supercondensadores, etc.
Características
● Vários intervalos.
● Ampla aplicação.
● Alta precisão, ± 0,05% FS.
● Tempo de resposta rápido.
● Cada canal é independente.
Parâmetro técnico
Nome da marca | TICO | |
Potência de entrada | AC 220V ± 10% / 50 Hz | |
Resolução | AD: 16 bits; DA: 16 bits | |
Resistência de entrada | ≥ 1 GΩ | |
Potência de entrada | 425 W | |
Características do canal | Fonte de corrente constante e Fonte de tensão constante com pares independentes de estrutura de circuito fechado | |
Modo de controlo do canal | Controle independente | |
Voltagem | Período de tensão de controlo por canal | 25 mV a 5 V |
Tensão de descarga mínima | Descarga da pinça superior e inferior a 1V, cabos de 2m a 1.5V | |
Precisão | ± 0,05% de FS | |
Estabilidade |
± 0,05% de FS |
|
Corrente | Período de corrente por canal |
Intervalo 1: 0,5 mA a 0,1 A Intervalo 2: 0,1 A a 3 A Intervalo 3: 3A a 6A |
Corrente constante Corrente de corte |
Faixa 1: 0,2 mA Faixa 2: 6 mA Faixa 3: 12 mA |
|
Precisão |
± 0,05% de FS |
|
Estabilidade | ± 0,05% de FS | |
Potência | Potência de saída por canal | 35 W |
Estabilidade | ± 0,1% de FS | |
Tempo | Hora de subir. | < 1 ms |
Intervalo de tempo do passo |
≤365*24 horas/passo, suporte de formulário de tempo 00: 00: 00.000 horas, min, s, ms |
|
Registo de dados | Condição do registo | Tempo△t: 100 ms |
Voltagem△U: 10mA | ||
Corrente△I: Faixa 1: 2 mA; Faixa 2: 6mA, Faixa 3: 12 mA |
||
Frequência de registo | 10 Hz | |
Carga | Modo de carga | Descarga de corrente constante, descarga de tensão constante, descarga de resistência constante, descarga de pulso |
Condição final | Voltagem, corrente, tempo relativo, capacidade, -△V | |
Quantidade | Modo de descarga | Descarga de corrente constante, descarga de tensão constante, descarga de resistência constante, descarga de pulso |
Condição final | Voltagem, corrente, tempo relativo, capacidade, -△V | |
Teste de pulso | Carga | Carga de corrente constante, carga de potência constante |
Quantidade | Descarga de corrente constante, descarga de potência constante | |
Largura mínima do pulso | 500 ms | |
Número de pulsos | 32 pulsos diferentes para um único passo | |
Interruptor de carga e descarga | Comutação contínua para um único passo de pulso | |
Condição final | Voltagem, tempo relativo | |
Teste DCIR suportado | ||
Ciclo | Faixa de medição do loop | 1 ~ 65535 vezes |
Passos máximos por ciclo | 254 | |
Loop aninhado | Função de ciclo aninhado, suporte máximo 3 camadas | |
Proteção | Proteção de dados em desligamento | |
Função de ensaio off-line | ||
Configuração da condição de proteção, Parâmetro de definição: limite de baixa tensão, limite de tensão superior, limite de baixa corrente, limite de corrente superior, tempo de atraso, modelo de protecção anti-reverso |
||
Amostra de ensaio de tensão e corrente | Conexão por 4 fios | |
Ruído | < 55 dB | |
Base de dados | Base de dados MySQL | |
Um meio de comunicação da Máquina Superior | Protocolo TCP/IP | |
Saída de dados | EXCEL 2003, 2010, TXT | |
Configuração do disco do servidor | 500 GB | |
Interface de comunicação | Acesso à Internet | |
Sistema Operativo do Servidor | Windows 7 | |
Corrente de fuga | < 5 μA | |
No. dos canais principais por unidade. | 8 | |
Clamps | Grampos de crocodilo, grampos de polímero, grampos de anel opcionais | |
Dimensão | L483 * W404 * H130mm |
Garantia
Garantia de 1 ano com suporte vitalício.
Perguntas frequentes
1É fabricante?
R: Sim, nossa fábrica está localizada em Shenzhen, China.
Temos mais de 10 anos de experiência na fabricação de equipamentos de pesquisa de laboratório de baterias.
2Aceita produtos personalizados?
A: Sim. A maioria dos nossos produtos podem ser personalizados para atender a diferentes requisitos.
3Pode fornecer um vídeo de teste antes do despacho?
R: Sim, tiramos um vídeo de teste para cada equipamento antes do envio, que mostrará como usá-lo.
4Pode oferecer serviços de instalação no exterior?
R: Sim, podemos enviar engenheiro profissional para serviço de instalação no local.
Pessoa de Contato: Ms. Jessie
Telefone: +86 181 2640 8815