Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Câmara de difusão a vácuo de eletrólitos da bateria | Volume eficaz: | 5 litros |
---|---|---|---|
Diâmetro interno do balde: | 240 mm | Profundidade interna do balde: | 180 mm |
Material da cubeta: | Aço inoxidável 304 | Tensão de funcionamento: | AC 3×380V±5%, 50 Hz |
Potência total: | > 4 kW | Peso: | 700Kg |
Destacar: | Equipamento de mistura de lama de 5L,Equipamento de mistura de escória a eletrodos,Equipamento de mistura a vácuo de 98 rpm |
Bateria de íons de lítio Câmara de difusão a vácuo de eletrólitos para P&D de laboratório
Breve Introdução
STC-EXJ-5LÉ utilizado para misturar a dispersão de vários pó e líquido comuns de baterias para obter uma lama uniforme de baterias, especialmente para o processo tecnológico de alta viscosidade.O intervalo de viscosidade das condições de funcionamento aplicáveis é ≤ 1200000 cP
Características
• Forma da jaqueta para regulação de temperatura, a jaqueta de uma única camada para a parede do balde é usada para arrefecimento ou aquecimento; e a jaqueta de uma única camada para o fundo do balde é usada para arrefecimento ou aquecimento.
• Sistema de alarme de temperatura, mais seguro e inteligente.
• Paragem por falha de funcionamento: o conversor de frequência é auto-alimentado com sobrecarga, sobrecorrente, sobrevoltagem, vazamento de electricidade, protecção contra curto-fase
• Desenho de mistura não prismático de secção transversal variável pode melhorar o efeito de mistura da lama.
• Ecrã táctil, operação simples, elevada automação.
Parâmetros técnicos
Nome da marca | TICO | |
Volume efetivo | 5 litros | |
Componente inferior do balde |
Diâmetro interno do balde | 240 mm |
Profundidade interna do balde | 180 mm | |
Material do balde | Aço inoxidável 304 | |
Forma de quitação | uma válvula de descarga de esferas de três placas G1/2 ′ equipada na parte inferior do balde | |
Componente de mistura |
Velocidade da hélice de mistura | 10 a 98 rpm |
Velocidade da caixa de velocidades planetária | 5 ~ 50 rpm | |
Modelo da hélice de mistura | Tipo de torção não prismática, linha espiral de 90° | |
Quantidade de hélice de mistura | 2 peças | |
Distância entre hélices | 7 ± 2 mm | |
Distância entre hélice e parede do balde | 3 mm | |
Distância entre hélice e fundo do balde | 3 mm | |
Componente disperso | 610 ~ 6100 rpm | |
Componente de parede limpa |
Material de chapa de parede limpa | PTFE |
Velocidade de limpeza da parede | Consistente com a velocidade da caixa de velocidades planetária | |
Base e componente de elevação | Modo de elevação | Elevação elétrica |
Viagens de elevação | ≤ 290 mm | |
Componente superior do balde |
Furo de alimentação de pó de potência | DN50 equipado com um vidro de lançamento rápido |
Furo de alimentação de líquido | Um ISO 1/2 de libertação rápida | |
Lâmpadas | 1 DN50 | |
Conector de vácuo | 1 fio interno G 1/2 | |
Tensão de funcionamento | AC 3×380V±5%, 50 Hz | |
Potência total | > 4 kW | |
Manutenção de vácuo | -0,0989Mpa, é superior a -0,085Mpa após 24 horas de manutenção, sem fugas para o balde | |
Dimensão | L1463 × W610 × H1770 mm | |
Peso | 700 kg |
Garantia
Garantia de 1 ano com suporte técnico vitalício.
Perguntas frequentes
1É uma fábrica?
R: Sim, a nossa fábrica está localizada em Shenzhen, China.
Temos mais de 10 anos de experiência na fabricação de equipamentos de pesquisa de laboratório de baterias.
2Aceita produtos personalizados?
A: Sim. A maioria dos nossos produtos podem ser personalizados para atender a diferentes requisitos.
3Pode fornecer um vídeo de teste antes do despacho?
R: Sim, tiramos um vídeo de teste para cada equipamento antes do envio, que mostrará como usá-lo.
4Pode oferecer serviços de instalação no exterior?
R: Sim, podemos enviar engenheiro profissional para serviço de instalação no local.
Pessoa de Contato: Ms. Jessie
Telefone: +86 181 2640 8815